![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-23 | 09:07 | 10:25 | 78 分鐘 |
| 2 | 2025-11-22 | 15:18 | 16:21 | 64 分鐘 |
| 3 | 13:24 | 13:44 | 19 分鐘 | |
| 4 | 13:02 | 13:17 | 14 分鐘 | |
| 5 | 05:00 | 07:03 | 123 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-21 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
| 8 | 12:58 | 15:00 | 122 分鐘 | |
| 9 | 12:21 | 12:55 | 34 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-20 | 22:00 | 22:34 | 34 分鐘 |
| 11 | 21:39 | 21:53 | 14 分鐘 | |
| 12 | 18:34 | 21:17 | 163 分鐘 | |
| 13 | 13:39 | 15:49 | 130 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-19 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 16 | 21:48 | 22:17 | 28 分鐘 | |
| 17 | 19:22 | 21:17 | 114 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 85cc9.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





